Oferta

Wyszukiwanie zamocowań:
  •  
  •  
  •  
  •  
Oferta > Zamocowania > budowlane > Wkręty i zamocowania do drewna i płyt wiórowych > PFS+ uniwersalne, ocynk. na żółto,T-Drive
000260
Dodatkowe informacje: ocynkowane na żółto T-Drive UWAGA: kod pgb:- 5 cyfra w kodzie pgb oznacza: V-pełny gwint ; G-niepełny gwint
Opakowanie: pudełko
d [mm] l [mm] ilość sztuk ilość sztuk w kartonie zbiorczym końcówka TORX  
2,5 12.0 200 16800 8 Info
2,5 16.0 200 16800 8 Info
2,5 20.0 200 16800 8 Info
3,0 12.0 200 16800 10 Info
3,0 16.0 200 16800 10 Info
3,0 20.0 200 16000 10 Info
3,0 25.0 200 16000 10 Info
3,0 30.0 200 12000 10 Info
3,0 35.0 200 12000 10 Info
3,0 40.0 200 9600 10 Info
3,5 16.0 200 16800 15 Info
3,5 20.0 200 16000 15 Info
3,5 25.0 200 16000 15 Info
3,5 30.0 200 12000 15 Info
3,5 35.0 200 12000 15 Info
3,5 40.0 200 7200 15 Info
3,5 45.0 200 7200 15 Info
3,5 50.0 200 7200 15 Info
4,0 12.0 200 16800 20 Info
4,0 16.0 200 16000 20 Info
4,0 20.0 200 16000 20 Info
4,0 25.0 200 12000 20 Info
4,0 30.0 200 12000 20 Info
4,0 35.0 200 9600 20 Info
4,0 40.0 200 7200 20 Info
4,0 45.0 200 7200 20 Info
4,0 50.0 200 7200 20 Info
4,0 60.0 200 4800 20 Info
4,5 16.0 200 16000 20 Info
4,5 20.0 200 12000 20 Info
4,5 25.0 200 12000 20 Info
4,5 30.0 200 9600 20 Info
4,5 35.0 200 7200 20 Info
4,5 40.0 200 7200 20 Info
4,5 45.0 200 4800 20 Info
4,5 50.0 200 4800 20 Info
4,5 60.0 200 3200 20 Info
4,5 70.0 200 3200 20 Info
5,0 20.0 200 9600 25 Info
5,0 25.0 200 9600 25 Info
5,0 30.0 200 7200 25 Info
5,0 35.0 200 7200 25 Info
5,0 40.0 200 7200 25 Info
5,0 45.0 200 7200 25 Info
5,0 50.0 200 4800 25 Info
5,0 60.0 200 3200 25 Info
5,0 70.0 200 2400 25 Info
6,0 30.0 200 7200 30 Info
6,0 40.0 200 4800 30 Info
6,0 50.0 200 3200 30 Info
6,0 60.0 200 2400 30 Info
6,0 70.0 200 1600 30 Info
4,5 80.0 200 3200 20 Info
5,0 80.0 200 1600 25 Info
5,0 90.0 200 1600 25 Info
5,0 100.0 200 1600 25 Info
5,0 120.0 200 1600 25 Info
6,0 80.0 200 1600 30 Info
6,0 90.0 200 1600 30 Info
6,0 100.0 100 1600 30 Info
6,0 120.0 100 1200 30 Info
6,0 130.0 100 1200 30 Info
6,0 140.0 100 1200 30 Info
6,0 150.0 100 1200 30 Info
6,0 180.0 100 800 30 Info
Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.