Wyszukiwanie zamocowań:
| wymiar | opis | opakowanie | |
|---|---|---|---|
| M4,3 | DIN 9021: stal; brak pokrycia; | 5000 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: stal; brak pokrycia; | 500 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: stal; ocynk; | 5000 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: stal; ocynk; | 500 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: stal; ocynk żółty; | 1000 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: plastik; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: plastik; brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: mosiądz; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: mosiądz; brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: stal kwasoodporna A4; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M4,3 | DIN 9021: stal kwasoodporna A4; brak pokrycia; | 100 szt. |



