Wyszukiwanie zamocowań:
| Zamienniki normy |
|---|
| PN 80707 |
| M8 | M10 | M12 | M12,5 | M14 | M15 | M16 | M18 | M20 | M22,5 | M23 | M25 | M28 | M31,5 | M31,7 | M34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | ||||||||||||||||
| 4,2 | ||||||||||||||||
| 5,2 | ||||||||||||||||
| 6,2 | ||||||||||||||||
| 7,2 | ||||||||||||||||
| 8,2 | ||||||||||||||||
| 9,2 | ||||||||||||||||
| 10,2 | ||||||||||||||||
| 11,2 | ||||||||||||||||
| 12,2 | ||||||||||||||||
| 12,3 | ||||||||||||||||
| 14,2 | ||||||||||||||||
| 14,3 | ||||||||||||||||
| 16,3 | ||||||||||||||||
| 18,3 | ||||||||||||||||
| 18,4 | ||||||||||||||||
| 20,4 | ||||||||||||||||
| 20,5 | ||||||||||||||||
| 22,4 | ||||||||||||||||
| 24,5 | ||||||||||||||||
| 25,4 | ||||||||||||||||
| 25,5 | ||||||||||||||||
| 28,5 | ||||||||||||||||
| 30,5 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 35,5 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 40,5 | ||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||
| 127 |


