Wyszukiwanie zamocowań:
| wymiar | opis | opakowanie | |
|---|---|---|---|
| M4 | DIN 1587: klasa 6 / 6 Au; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M4 | DIN 1587: klasa 6 / 6 Au; brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M4 | DIN 1587: klasa 6 / 6 Au; ocynk; | 1000 szt. | |
| M4 | DIN 1587: klasa 6 / 6 Au; ocynk; | 100 szt. | |
| M4 | DIN 1587: klasa 6 / 6 Au; chomowany; | 100 szt. | |
| M4 | DIN 1587: plastik; brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M4 | DIN 1587: mosiądz; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M4 | DIN 1587: mosiądz; brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M4 | DIN 1587: mosiądz; niklowany; | 100 szt. | |
| M4 | DIN 1587: mosiądz; chomowany; | 1000 szt. | |
| M4 | DIN 1587: mosiądz; chomowany; | 100 szt. | |
| M4 | DIN 1587: stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M4 | DIN 1587: stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M4 | DIN 1587: stal kwasoodporna A4; brak pokrycia; | 100 szt. |



