Wyszukiwanie zamocowań:
| wymiar | opis | opakowanie | |
|---|---|---|---|
| M3,7 | DIN 125: forma A; stal; brak pokrycia; | 5000 szt. | |
| M3,7 | DIN 125: forma A; stal; brak pokrycia; | 200 szt. | |
| M3,7 | DIN 125: forma A; stal; ocynk; | 5000 szt. | |
| M3,7 | DIN 125: forma A; stal; ocynk; | 200 szt. | |
| M3,7 | DIN 125: forma A; mosiądz; brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M3,7 | DIN 125: forma A; stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M3,7 | DIN 125: forma A; stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 200 szt. |



