Wyszukiwanie zamocowań:
| wymiar | opis | opakowanie | |
|---|---|---|---|
| M2,8 | DIN 125: forma A; stal; brak pokrycia; | 200 szt. | |
| M2,8 | DIN 125: forma A; stal; ocynk; | 200 szt. | |
| M2,8 | DIN 125: forma A; stal; ocynk żółty; | 1000 szt. | |
| M2,8 | DIN 125: forma A; mosiądz; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M2,8 | DIN 125: forma A; stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M2,8 | DIN 125: forma A; stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 200 szt. |



