Wyszukiwanie zamocowań:
| Zamienniki normy |
|---|
| wymiar | opis | opakowanie | |
|---|---|---|---|
| M42 | DIN 975: stal; brak pokrycia; | 1 szt. | |
| M42 | DIN 975: stal; ocynk; | 1 szt. | |
| M42 | DIN 975: klasa 10 / 10.9; brak pokrycia; | 1 szt. | |
| M42 | DIN 975: klasa 10 / 10.9; ocynk; | 1 szt. | |
| M42 | DIN 975: klasa 8.8; brak pokrycia; | 1 szt. | |
| M42 | DIN 975: klasa 8.8; ocynk; | 1 szt. | |
| M42 | DIN 975: klasa 8.8; ocynk; typ śruba gwintowana: 2000mm; | 1 szt. | |
| M42 | DIN 975: klasa 8.8; ocynk ogniowy; | 1 szt. |


