Wyszukiwanie zamocowań:
| wymiar | opis | opakowanie | |
|---|---|---|---|
| M5,3 | DIN 6797: forma A; stal; brak pokrycia; | 3000 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma A; stal; brak pokrycia; | 500 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma I; stal; brak pokrycia; | 3000 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma I; stal; brak pokrycia; | 500 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma V; stal; brak pokrycia; | 4000 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma V; stal; brak pokrycia; | 250 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma A; stal; ocynk; | 3000 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma A; stal; ocynk; | 500 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma I; stal; ocynk; | 3000 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma I; stal; ocynk; | 500 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma V; stal; ocynk; | 4000 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma V; stal; ocynk; | 250 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma A; stal; ocynk żółty; | 500 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma A; austenistyczna stal sprężynowa (np. 1.4310); brak pokrycia; | 1000 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma A; austenistyczna stal sprężynowa (np. 1.4310); brak pokrycia; | 100 szt. | |
| M5,3 | DIN 6797: forma I; austenistyczna stal sprężynowa (np. 1.4310); brak pokrycia; | 1000 szt. |



