Wyszukiwanie zamocowań:
C
| Zamienniki normy |
|---|
| PN 85061 |
| wymiar | opis | opakowanie | |
|---|---|---|---|
| M16 x 120 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 25 szt. | |
| M16 x 130 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 25 szt. | |
| M16 x 150 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 25 szt. | |
| M16 x 160 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 25 szt. | |
| M16 x 180 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 25 szt. | |
| M16 x 200 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 25 szt. | |
| M16 x 220 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 250 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 275 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 300 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 320 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 350 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 400 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 450 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 500 | DIN 529: forma C; 3.6; brak pokrycia; | 10 szt. | |
| M16 x 150 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 25 szt. | |
| M16 x 160 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 25 szt. | |
| M16 x 200 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 25 szt. | |
| M16 x 220 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 10 szt. | |
| M16 x 250 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 10 szt. | |
| M16 x 275 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 10 szt. | |
| M16 x 300 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 10 szt. | |
| M16 x 320 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 10 szt. | |
| M16 x 350 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 10 szt. | |
| M16 x 400 | DIN 529: forma C; 3.6; ocynk; | 10 szt. |


