Wyszukiwanie zamocowań:
| Zamienniki normy |
|---|
| PN 82007 |
| ISO 7092 |
| wymiar | opis | opakowanie | |
|---|---|---|---|
| M2,7 | DIN 433: stal; brak pokrycia; | 5000 szt. | |
| M2,7 | DIN 433: stal; brak pokrycia; | 500 szt. | |
| M2,7 | DIN 433: stal; ocynk; | 5000 szt. | |
| M2,7 | DIN 433: stal; ocynk; | 500 szt. | |
| M2,7 | DIN 433: mosiądz; brak pokrycia; | 5000 szt. | |
| M2,7 | DIN 433: mosiądz; brak pokrycia; | 500 szt. | |
| M2,7 | DIN 433: stal nierdzewna A2; brak pokrycia; | 2000 szt. |


